EVALUASI USULAN PEMBAYARAN HUTANG

Evaluasi Usulan Pembayaran Hutang

NO EVALUASI TANGGAL EVALUASI JUMLAH VENDOR DISETUJUI TOTAL NILAI DISETUJUI PIMPINAN TANGGAL USULAN NO USULAN JUMLAH VENDOR DIUSULKAN TOTAL NILAI USULAN BAGIAN HUTANG NAMA BANK ......
SA1 2023-10-02 3 33000000 Isri 2023-09-09 KT3 3 36000000 Naurah Bank Cemara 1 lihat
SA2 2023-10-06 3 42000000 Isri 2023-09-25 KT7 3 45000000 Aqilah 2 lihat
SA3 2023-10-10 3 33000000 Isri 2023-09-01 KT1 3 36000000 Aqilah Bank Cemara 3 lihat
SA4 2023-10-14 3 35000000 Isri 2023-09-21 KT6 3 40000000 Naurah Bank Matahari 4 lihat
SA5 2023-10-18 3 28500000 Isri 2023-09-13 KT4 3 31500000 Naurah Bank Matahari 5 lihat
SA6 2023-10-22 3 39700000 Isri 2023-09-29 KT8 3 42700000 Naurah 6 lihat
SA7 2023-10-26 3 31500000 Isri 2023-09-17 KT5 3 34500000 Aqilah Bank Cemara 7 lihat
SA8 2023-10-30 3 37500000 Isri 2023-09-05 KT2 3 40500000 Naurah Bank Matahari 8 lihat
SA9 2024-06-04 lala 2024-06-03 KT11 3 30000000 icci 35 lihat
2025 © Upbond.
Crafted with by Themesdesign