DAFTAR EVALUATOR


















NAMA VENDOR ALAMAT VENDOR NO TELP VENDOR TANGGAL USULAN NO USULAN JUMLAH RENCANA TANGGAL RENCANA BAGIAN HUTANG TANGGAL EVALUASI NO EVALUASI JUMLAH DISETUJUI TANGGAL DISETUJUI BANK
PT Jinshi Jalan Hujan Tropis 81 242 848 3 2023-09-09 KT3 13000000 2023-09-12 Naurah 2023-10-02 SA1 12000000 2023-10-04 Bank Cemara
PT Zoldyck Jalan Mangrove 81 242 846 3 2023-09-09 KT3 13000000 2023-09-12 Naurah 2023-10-02 SA1 10000000 2023-10-04 Bank Cemara
PT Luffy Jalan Sabana 81 242 846 3 2023-09-09 KT3 13000000 2023-09-12 Naurah 2023-10-02 SA1 11000000 2023-10-04 Bank Cemara
PT Jinshi Jalan Hujan Tropis 81 242 848 3 2023-09-25 KT7 16000000 2023-09-27 Aqilah 2023-10-06 SA2 15000000 2023-10-08
PT Zoldyck Jalan Mangrove 81 242 846 3 2023-09-25 KT7 16000000 2023-09-27 Aqilah 2023-10-06 SA2 14000000 2023-10-08
PT Luffy Jalan Sabana 81 242 846 3 2023-09-25 KT7 16000000 2023-09-27 Aqilah 2023-10-06 SA2 13000000 2023-10-08
PT Jinshi Jalan Hujan Tropis 81 242 848 3 2023-09-01 KT1 11000000 2023-09-05 Aqilah 2023-10-10 SA3 10000000 2023-10-12 Bank Cemara
PT Zoldyck Jalan Mangrove 81 242 846 3 2023-09-01 KT1 11000000 2023-09-05 Aqilah 2023-10-10 SA3 11000000 2023-10-12 Bank Cemara
PT Luffy Jalan Sabana 81 242 846 3 2023-09-01 KT1 11000000 2023-09-05 Aqilah 2023-10-10 SA3 12000000 2023-10-12 Bank Cemara
PT Jinshi Jalan Hujan Tropis 81 242 848 3 2023-09-21 KT6 15000000 2023-09-23 Naurah 2023-10-14 SA4 12000000 2023-10-16 Bank Matahari
PT Zoldyck Jalan Mangrove 81 242 846 3 2023-09-21 KT6 15000000 2023-09-23 Naurah 2023-10-14 SA4 12000000 2023-10-16 Bank Matahari
PT Luffy Jalan Sabana 81 242 846 3 2023-09-21 KT6 15000000 2023-09-23 Naurah 2023-10-14 SA4 11000000 2023-10-16 Bank Matahari
PT Jinshi Jalan Hujan Tropis 81 242 848 3 2023-09-13 KT4 10000000 2023-09-15 Naurah 2023-10-18 SA5 9000000 2023-10-18 Bank Matahari
PT Zoldyck Jalan Mangrove 81 242 846 3 2023-09-13 KT4 10000000 2023-09-15 Naurah 2023-10-18 SA5 9500000 2023-10-18 Bank Matahari
PT Luffy Jalan Sabana 81 242 846 3 2023-09-13 KT4 10000000 2023-09-15 Naurah 2023-10-18 SA5 10000000 2023-10-18 Bank Matahari
PT Jinshi Jalan Hujan Tropis 81 242 848 3 2023-09-29 KT8 15500000 2023-10-01 Naurah 2023-10-22 SA6 14500000 2023-10-22
PT Zoldyck Jalan Mangrove 81 242 846 3 2023-09-29 KT8 15500000 2023-10-01 Naurah 2023-10-22 SA6 12000000 2023-10-22
PT Luffy Jalan Sabana 81 242 846 3 2023-09-29 KT8 15500000 2023-10-01 Naurah 2023-10-22 SA6 13200000 2023-10-22
PT Jinshi Jalan Hujan Tropis 81 242 848 3 2023-09-17 KT5 11500000 2023-09-19 Aqilah 2023-10-26 SA7 10500000 2023-10-26 Bank Cemara
PT Zoldyck Jalan Mangrove 81 242 846 3 2023-09-17 KT5 11500000 2023-09-19 Aqilah 2023-10-26 SA7 11500000 2023-10-26 Bank Cemara
PT Luffy Jalan Sabana 81 242 846 3 2023-09-17 KT5 11500000 2023-09-19 Aqilah 2023-10-26 SA7 9500000 2023-10-26 Bank Cemara
PT Jinshi Jalan Hujan Tropis 81 242 848 3 2023-09-05 KT2 13500000 2023-09-07 Naurah 2023-10-30 SA8 12500000 2023-10-30 Bank Matahari
PT Zoldyck Jalan Mangrove 81 242 846 3 2023-09-05 KT2 13500000 2023-09-07 Naurah 2023-10-30 SA8 13500000 2023-10-30 Bank Matahari
PT Luffy Jalan Sabana 81 242 846 3 2023-09-05 KT2 13500000 2023-09-07 Naurah 2023-10-30 SA8 11500000 2023-10-30 Bank Matahari
© Upbond.
Crafted with by Themesdesign
Settings

Choose Layouts
layout-1
layout-2
layout-3