Daftar Pengiriman

Tanggal Pengirim Jumlah Jenis Barang Dikirim Total Nilai Pengiriman Nama Ekspedisi Tanggal Pesanan Nomor Pesanan Tanggal Penawaran Nomor Penawaran Jumlah Jenis Barang Penawaran Total Nilai Penawaran Nama Pelanggan Nama Sales
2022-01-11 3 870000 sicepat bw 2022-01-11 PM-5 2022-01-04 PW-4 3 1550000 Muthia raisaa Lihat
2022-01-15 3 845000 sicepat bw 2022-01-15 PM-7 2022-01-02 PW-2 3 505000 nadia Lihat
2022-01-16 2 1150000 sicepat bw 2022-01-09 PM-4 2022-01-06 PW-6 2 1300000 nadia Lihat
2022-01-17 3 1390000 sicepat bw 2022-01-08 PM-3 2022-01-01 PW-1 3 1550000 zahrah jaudah Lihat
2022-01-18 3 1350000 sicepat bw 2022-01-04 PM-1 2022-01-03 PW-3 2 1100000 nadia raisaa Lihat
2022-01-19 3 870000 sicepat bw 2022-01-13 PM-6 2022-01-05 PW-5 3 1550000 zahrah jaudah Lihat
© Upbond.
Crafted with by Themesdesign