Penawaran Barang

id Nomor Penawaran Tanggal Penawaran Nama Pelanggan Nama Sales Jumlah Jenis Barang ditawarkan Total Nilai Penawaran Tanggal Pesanan Nomor Pesanan jumlah jenis barang Total Nilai Pemesanan Tanggal Pengiriman Nama Ekspedisi
1 PW-1 2022-01-01 zahrah jaudah 3 1550000 2022-01-08 PM-3 3 1390000 2022-01-11 sicepat bw Lihat
2 PW-2 2022-01-02 nadia 3 505000 2022-01-15 PM-7 3 845000 2022-01-11 sicepat bw Lihat
3 PW-3 2022-01-03 nadia raisaa 2 1100000 2022-01-04 PM-1 3 1350000 2022-01-11 sicepat bw Lihat
4 PW-4 2022-01-04 Muthia raisaa 3 1550000 2022-01-11 PM-5 3 870000 2022-01-11 sicepat bw Lihat
5 PW-5 2022-01-05 zahrah jaudah 3 1550000 2022-01-13 PM-6 3 870000 2022-01-11 sicepat bw Lihat
6 PW-6 2022-01-06 nadia 2 1300000 2022-01-09 PM-4 2 1150000 2022-01-11 sicepat bw Lihat
7 PW-7 2022-01-07 Muthia raisaa 3 1325000 2022-01-07 PM-2 3 1065000 2022-01-11 sicepat bw Lihat
8 PW-8 2022-01-08 zahrah jaudah raisaa 3 1775000 2022-01-12 PM-6 3 1450000 2022-01-11 sicepat bw Lihat
9 PW-9 2022-01-09 nadia raisaa 3 2100000 Lihat
10 PW-10 2022-01-10 zahrah jaudah raisaa 3 1325000 Lihat
11 0000-00-00 1 450000 Lihat
12 0000-00-00 Lihat
13 0000-00-00 Lihat
14 0000-00-00 Lihat
15 0000-00-00 Lihat
16 0000-00-00 Lihat
17 0000-00-00 Lihat
© Upbond.
Crafted with by Themesdesign