Starter

DAFTAR PENERIMAAN

TANGGAL PENERIMAAN NAMA PENERIMA JUMLAH JENIS BARANG DITERIMA TOTAL NILAI DITERIMA TANGGAL PEMESANAN NOMOR PEMESANAN NAMA VENDOR JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN TOTAL NILAI PEMESANAN TANGGAL PEMBAYARAN NOMOR PEMBAYARAN NAMA KASIR
2012-12-05 Alya Rahmadani 3 485000 2012-12-01 Q1 Nur Isriani 2 245000 2012-12-02 1 Ria Rianti 1
2012-12-16 Maisarah Aliyah 2 255000 2012-12-03 Q2 Nabilah Kaltsum 2 350000 2012-12-04 2 Andi Mulidya 2
2012-12-01 Alya Rahmadani 2 420000 2012-12-05 Q3 Nur Isriani 2 420000 2012-12-06 3 Ria Rianti 3
2012-12-10 Maisarah Aliyah 2 320000 2012-12-07 Q4 Nabilah Kaltsum 2 350000 2012-12-08 4 Andi Mulidya 4
2012-12-14 Alya Rahmadani 3 540000 2012-12-10 Q5 Nur Isriani 2 420000 2012-12-11 5 Ria Rianti 5
2012-12-07 Maisarah Aliyah 2012-12-12 Q6 Nabilah Kaltsum 2 230000 2012-12-13 6 Andi Mulidya 6
2012-12-03 Alya Rahmadani 2 285000 2012-12-14 Q7 Nur Isriani 2 480000 7
2012-12-12 Maisarah Aliyah 2 350000 2012-12-16 Q8 Nabilah Kaltsum 2 290000 8
Appearance
Account Settings
General Settings
© 2025 Unikit Crafted with by Mannatthemes