SUMBER PEMBIAYAAN

SUMBER PEMBIAYAAN

id JUMLAH VENDOR DIBIAYAI DISETUJUI TOTAL NILAI DIBIAYAI DISETUJUI TANGGAL EVALUASI NOMOR EVALUASI PIMPINAN NOMOR USULAN TANGGAL USULAN JUMLAH VENDOR DIUSULKAN TOTAL NILAI USULAN BAGIAN HUTANG .......
1 Bank Abadi 3 49000000 2023-11-11 EV-3 A. Aziqah US-5 2023-11-18 3 49000000 Faikah Rizkyninda lihat
2 Bank Sentosa 3 54000000 2023-11-28 EV-8 A. Aziqah US-8 2023-11-27 3 54000000 Hasriani Rahman lihat
3 Bank Abadi 3 56900000 2023-11-02 EV-1 A. Aziqah US-4 2023-11-15 3 56900000 Hasriani Rahman lihat
4 Bank Sentosa 3 57000000 2023-11-19 EV-5 A. Aziqah US-3 2023-11-10 3 57000000 Faikah Rizkyninda lihat
5 Bank Abadi 3 60500000 2023-11-25 EV-7 A. Aziqah US-1 2023-11-01 3 60500000 Faikah Rizkyninda lihat
6 Bank Sentosa 3 63000000 2023-11-16 EV-4 A. Aziqah US-7 2023-11-24 3 63000000 Faikah Rizkyninda lihat
© Lexa - Crafted with by Themesbrand.