Daftar Pemesanan

DAFTAR PEMESANAN

TANGGAL PEMESANAN NOMOR PEMESANAN NAMA VENDOR ALAMAT VENDOR NOMOR VENDOR JUMLAH JENIS BARANG TOTAL NILAI PEMESANAN TANGGAL DITERIMA NAMA PENERIMA JUMLAH JENIS BARANG DITERIMA TOTAL NILAI DITERIMA TANGGAL PEMBAYARAN NOMOR PEMBAYARAN NAMA KASIR ....
2023-11-08 P04 Sumber Elektronik Jl. Beruang 0856-5668-5043 2 47000000 2023-02-18 Besse Nur Alya 2 72000000 2023-11-10 B01 A. Aziqah Tenri Esa
2023-11-03 P02 Sinar Elektronik Jl. Sudiang Raya 0813-4421-3543 2 62000000 2023-02-25 Besse Nur Alya 2 55000000 2023-11-12 B02 Andi Muhammad Saputra
2023-11-11 P06 Jaya Elektronik Jl. Perintis Kemerdekaan 0895-9903-1231 2 52000000 2023-02-17 Hasriani Rahman 2 43000000 2023-11-14 B03 A. Aziqah Tenri Esa
2023-11-01 P01 Sumber Elektronik Jl. Beruang 0856-5668-5043 2 43000000 2023-02-15 Ria Rianti 2 19000000 2023-11-16 B04 Andi Muhammad Saputra
2023-11-06 P03 Jaya Elektronik Jl. Perintis Kemerdekaan 0895-9903-1231 2 19000000 2023-02-10 Hasriani Rahman 2 38000000 2023-11-19 B05 A. Aziqah Tenri Esa
2023-11-09 P05 Sinar Elektronik Jl. Sudiang Raya 0813-4421-3543 2 77000000 2023-02-22 Hasriani Rahman 2 39000000 2023-11-20 B06 Andi Muhammad Saputra
2023-11-13 P07 Sumber Elektronik Jl. Beruang 0856-5668-5043 2 46000000 2023-02-14 Besse Nur Alya 2 41000000
2023-11-15 P08 Sinar Elektronik Jl. Sudiang Raya 0813-4421-3543 2 55000000 2023-02-20 Ria Rianti 2 48000000
2023-11-17 P09 Jaya Elektronik Jl. Perintis Kemerdekaan 0895-9903-1231 2 50000000
2023-11-19 P010 Sumber Elektronik Jl. Beruang 0856-5668-5043 2 66000000

Starter page

© Upbond.
Crafted with by Themesdesign
© Upbond.
Crafted with by Themesdesign