Daftar Pembayaran

DAFTAR PEMBAYARAN

TANGGAL PEMBAYARAN NOMOR PEMBAYARAN NAMA KASIR JUMLAH JENIS BARANG DIBAYAR TOTAL NILAI PEMBAYARAN TANGGAL DITERIMA NAMA PENERIMA TANGGAL PEMESANAN NOMOR PEMESANAN JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN TOTAL NILAI PEMESANAN NAMA VENDOR ...
2023-11-10 B01 A. Aziqah Tenri Esa 2 72000000 2023-02-18 Besse Nur Alya 2023-11-08 P04 2 43000000 Sumber Elektronik
2023-11-12 B02 Andi Muhammad Saputra 2 55000000 2023-02-25 Besse Nur Alya 2023-11-03 P02 2 62000000 Sinar Elektronik
2023-11-14 B03 A. Aziqah Tenri Esa 2 43000000 2023-02-17 Hasriani Rahman 2023-11-11 P06 2 19000000 Jaya Elektronik
2023-11-16 B04 Andi Muhammad Saputra 2 19000000 2023-02-15 Ria Rianti 2023-11-01 P01 2 47000000 Sumber Elektronik
2023-11-19 B05 A. Aziqah Tenri Esa 2 38000000 2023-02-10 Hasriani Rahman 2023-11-06 P03 2 77000000 Jaya Elektronik
2023-11-20 B06 Andi Muhammad Saputra 2 39000000 2023-02-22 Hasriani Rahman 2023-11-09 P05 2 52000000 Sinar Elektronik

Starter page

© Upbond.
Crafted with by Themesdesign
© Upbond.
Crafted with by Themesdesign